• Inloggen
  • Over Topki
  • Home
Stichting Topki
OpleidignenCursussenNascholingGidsInformatieOpleidignenOpleidignen

4 jarige opleiding Stichting Topki

De opleiding bestaat uit onderwijseenheden met verschillende modules. Er is een globale verdeling gemaakt over vier jaar (klik hier voor de jaarindeling). Ons programma is zo opgezet dat je alles in eigen tempo kan volgen. De cursussen worden op verschillende locaties aangeboden. De opleiding tot Professioneel Kinesioloog bestaat uit een propedeuse (hieronder in de tabel) en post propedeuse gedeelte (klik hier) 

Onderdeel/ OWE Propedeuse TOPKI  Contact Totaal EC
      ZELF  
BASIS/structuur: 1e jaar Touch for Health I/IV 72 313,2 11,19
1e jaar 42 Spieren lokaliseren en palperen 8 24 0,86
1e jaar Praktijkdag Reactieve spieren 8 20 0,71
1e jaar Praktijkdag Fix as you go 8 20 0,71
1-2e jaar Touch for Health Metaforen 16 39,00 1,39
1e jaar Praktijkdag Touch for Health I/IV 7 22,5 0,80
1e jaar Braingym I/III 42 116 4,14
1e jaar Themadag naar keuze (zie optioneel) 8 15,5 0,55
1e jaar Balansen gegeven  structuur 20 24 0,86
1e jaar (Begeleide) Intervisie 20 35 1,25
Toetsing;  1e jaar Toets TFH 2 5 0,18
2e jaar Stage  2 5 0,18
2e jaar Stageverslagen 0 16 0,57
    213 655,2 23,40
Communicatie en        
Pers. Ontwikkeling; 1e jaar Vak A: Anamnese        8 24,4 0,87
1e jaar Studentenavonden 6 6 0,21
1e jaar Persoonlijke supervisie 2 7 0,25
1e jaar Zelfontwikkelingsprogramma Join I 27 76,7 2,74
Toetsing;  1e jaar POP/PLP   16 0,57
2e jaar Persoonlijke supervisie   2 7 0,25
2e jaar Vak C: Anamnese met video  8 42,4 1,51
2e jaar Studentenavonden 6 6 0,21
2e jaar Communicatie en Counseling dag 1-4 28 173,8 6,21
    87 359,3 12,83
Kinesiologie Emotie  1e jaar Stress Release I/IV 48 168 6,00
1e jaar Vak B: Integratie Touch en Stress  8 24 0,86
1e jaar Praktijkdag Stress Release I/IV 7 18,5 0,66
1e jaar Balans gegeven 10 12 0,43
Toetsing;  1e jaar Toets SR 2 4 0,14
2e jaar (Begeleide) Intervisie 10 17,5 0,63
2e jaar Stage  3 7,5 0,27
2e jaar Stageverslagen 0 24 0,86
    88 275,5 9,84
Kinesiologie Voeding; 2e jaar Voeding testen en Balanceren I 8 21 0,75
2e jaar Praktijkdag Voeding Testen en Balanceren I 9 21,7 0,78
2e jaar Themadagen Voeding en Middelen testen 16 38,4 1,37
2e jaar Praktijkdag Voeding en Visie 8 19 0,68
2e jaar Voeding Testen en Balanceren II 8 21,8 0,78
Toetsing; 2e jaar Praktijkdag Voeding Testen en Balanceren II 7 23,5 0,84
2e jaar (Begeleide) Intervisie 10 18 0,64
2e jaar Balans gegeven 10 12 0,43
Toetsing; 2e jaar Toets Voeding Testen en Balanceren I/II 2 3 0,11
2e jaar Stage   1 2,5 0,09
Toetsing; 2e jaar Stageverslagen 1 8 0,29
    80 188,9 6,75
Bedrijfsvoering;  1e jaar 1 Marketing 1 8 87,6 3,13
 

Toetsing bij TOPKI

Toetsing bij TOPKI
Momenten van Toetsing

  • Copyright
  • Voorwaarden
  • Help
  • Colofon
  • © 2019 Stichting TOPKI